| Standard | AISI DIN EN JIS GB |
| Delivery Condition | Hot Rolled / Cold Rolled |
| Grade | 201, 304, 304l, 316, 316l, 321, 309, 309s, 310, 410, 410s, 430, 904l, etc |
| Surface Finished | NO.1, NO.2D, NO.2B, BA, NO.3, NO.4, Hairline, NO.8, Brushed |
| Advantage | Able to bear or endure look, durable, wear-resisting, adornment effect is strong, visual beauty, good quality, easy to clean, freemaintenance, fight, compressive strength, scratches and fingerprints |
| Thickness | Cold rolled:0.4mm-10mm Hot rolled: 3.0mm-60mm |
| Width | 1000, 1219, 1500mm or customized |
| Length | 2438, 3000, 5800, 6000, 9000,12000mm or customized |
| Decorative | Mirror, No.4, HL NSP, Bead Blast, Vibration, |
| HL Gold, Mirror Gold, Vibration Gold NSP, |
| No4 Copper NSP, Mirror Copper, Bead Copper, |
| HL Brass, Mirror Brass, Bead Brass, |
| HL Black, Mirror Black, Bead Black NSP, |
| Mirror Etched, HL Etched Copper, Mirror Black Etched, Mirror Etched Gold. |
| Application | Decoration elevator capsules, subway car, all kinds of hull, building decoration, metal curtain wall industry |